MENU
ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 80h | 40h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 2 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
ATIVIDADE | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | ENTREGA DO PROJETO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | GAMIFICAÇÃO ALIADA AO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL - AVA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PRÉ-DEFESA DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL - MÉTODOS E TÉCNICAS EM BOTÂNICA ESTRUTURAL E AS OBSERVAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOQUÍMICA - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS AMBIENTAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - CITOGENÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA - BIOTECNOLOGIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - BIOESTATÍSTICA USANDO O SISTEMA R | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III - PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TRATAMENTO DE DADOS QUALITATIVOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA I (NACIONAL) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II TRATAMENTO DE DADOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE BIOLOGIA II - NOVAS ABORDAGENS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA III - INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2022/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 80h | 40h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 2 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
ATIVIDADE | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | ENTREGA DO PROJETO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | GAMIFICAÇÃO ALIADA AO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL - AVA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PRÉ-DEFESA DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL - MÉTODOS E TÉCNICAS EM BOTÂNICA ESTRUTURAL E AS OBSERVAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOQUÍMICA - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS AMBIENTAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - CITOGENÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA - BIOTECNOLOGIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - BIOESTATÍSTICA USANDO O SISTEMA R | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III - PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA I (NACIONAL) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II TRATAMENTO DE DADOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE BIOLOGIA II - NOVAS ABORDAGENS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA III - INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2021/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 80h | 40h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 2 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
ATIVIDADE | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | ENTREGA DO PROJETO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL - AVA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PRÉ-DEFESA DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL - MÉTODOS E TÉCNICAS EM BOTÂNICA ESTRUTURAL E AS OBSERVAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOQUÍMICA - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS AMBIENTAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - CITOGENÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA - BIOTECNOLOGIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - BIOESTATÍSTICA USANDO O SISTEMA R | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III - PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA I (NACIONAL) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II TRATAMENTO DE DADOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE BIOLOGIA II - NOVAS ABORDAGENS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA III - INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2020/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 80h | 40h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 2 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
ATIVIDADE | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | ENTREGA DO PROJETO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL - AVA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PRÉ-DEFESA DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL - MÉTODOS E TÉCNICAS EM BOTÂNICA ESTRUTURAL E AS OBSERVAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOQUÍMICA - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS AMBIENTAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - CITOGENÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA - BIOTECNOLOGIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - BIOESTATÍSTICA USANDO O SISTEMA R | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III - PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA I (NACIONAL) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II TRATAMENTO DE DADOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE BIOLOGIA II - NOVAS ABORDAGENS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA III - INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2018/2
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 80h | 40h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 2 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
ATIVIDADE | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | ENTREGA DO PROJETO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL - AVA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PRÉ-DEFESA DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL - MÉTODOS E TÉCNICAS EM BOTÂNICA ESTRUTURAL E AS OBSERVAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOQUÍMICA - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS AMBIENTAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - CITOGENÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA - BIOTECNOLOGIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II - BIOESTATÍSTICA USANDO O SISTEMA R | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TOPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III - PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA I (NACIONAL) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II TRATAMENTO DE DADOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE BIOLOGIA II - NOVAS ABORDAGENS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA III - INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS FENOMENOLOGIA E HERMENÊUTICA: UMA VISÃO GERAL COM ÊNFASE NAS METODOLOGIAS DE GOETHE, MERLAU-PONTY E STEINER | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2017/2
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | APLICAÇÃO EM SALA DE AULA TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 | 80h | 40h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 2 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
ATIVIDADE | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | ENTREGA DO PROJETO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 1 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 2 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME NACIONAL TEMA 3 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL - AVA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PRÁTICAS E/OU ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA - ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA NA ESCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PRÉ-DEFESA DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DO TCM | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL - MÉTODOS E TÉCNICAS EM BOTÂNICA ESTRUTURAL E AS OBSERVAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE BIOQUÍMICA - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS AMBIENTAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - CITOGENÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS E ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | TEMAS ATUAIS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA - BIOTECNOLOGIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
