MENU
AGRONOMIA - CAPÃO VERDE
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DOENÇAS DAS GRANDES CULTURAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO EMPRESARIAL, MARKETING E LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | CÁLCULO APLICADO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | GENÉTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | SOCIOLOGIA RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ADUBOS E CORRETIVOS DE SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FITOTECNIA II - CULTURAS FIBROSAS E PROTEICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FITOTECNIA III - CULTURAS DE CEREAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FITOTECNIA IV - CULTURAS OLEAGINOSAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160h | 0h | 0h | 0h | 160h |