MENU
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO APLICADO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | PROFISSÃO DO BIÓLOGO | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO APLICADO A BOTÂNICA ALGAS E LIQUENS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRYOPHYTAS, LYCOPHYTAS E MONILOPHYTAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA (ZOOLOGIA I) | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO APLICADO A DIVERSIDADE ZOOLÓGICA: ECDYSOZOA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO DE PARASITOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA I (ESL I) | 0h | 60h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE ENSINO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENSINO APLICADO A CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA II (ESL II) | 0h | 120h | 0h | 30h | 120h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ORIGEM DOS VERTEBRADOS, MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ANAMNIOTOS E AMNIOTOS (ZOOLOGIA II) | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III (ESL III) | 0h | 120h | 0h | 30h | 120h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV (ESL IV) | 0h | 120h | 0h | 30h | 120h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PALEONTOLOGIA | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I (ESB I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 180h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 15h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOTECNOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II (ESB II) | 30h | 0h | 0h | 0h | 180h | |
DISCIPLINA | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS BIOLÓGICOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 15h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | VEGETAÇÃO REGIONAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
Matriz de 2022/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO APLICADO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | PROFISSÃO DO BIÓLOGO | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO APLICADO A BOTÂNICA ALGAS E LIQUENS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRYOPHYTAS, LYCOPHYTAS E MONILOPHYTAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA (ZOOLOGIA I) | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO APLICADO A DIVERSIDADE ZOOLÓGICA: ECDYSOZOA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO DE PARASITOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA I (ESL I) | 0h | 60h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE ENSINO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENSINO APLICADO A CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA II (ESL II) | 0h | 120h | 0h | 30h | 120h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ORIGEM DOS VERTEBRADOS, MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ANAMNIOTOS E AMNIOTOS (ZOOLOGIA II) | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III (ESL III) | 0h | 120h | 0h | 30h | 120h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV (ESL IV) | 0h | 120h | 0h | 30h | 120h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PALEONTOLOGIA | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO I (ESB I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 180h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 15h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOTECNOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BACHARELADO II (ESB II) | 30h | 0h | 0h | 0h | 180h | |
DISCIPLINA | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ESTUDOS BIOLÓGICOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 15h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | VEGETAÇÃO REGIONAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |