A D M I N I S T R A Ç Ã O
Matriz curricular do curso
Matriz de 2001/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Contabilidade | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Matemática | 144h | 0h | 0h | 0h | 144h | |
| DISCIPLINA | Metodologia e Técnicas de Pesquisas | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Adm. Recursos Materiais e Patrimoniais I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Direito | 144h | 0h | 0h | 0h | 144h | |
| DISCIPLINA | Filosofia | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Prática Desportiva | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Teorias da Administração I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Adm. Recursos Materiais e Patrimoniais II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Economia I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Estatística I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Psicologia | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Teorias da Administração II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Contabilidade II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Informática I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Legislação Social | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Língua Portuguesa II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Sociologia | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Administração de Produção | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Administração Financeira e Orçamento | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Custos Empresariais | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Direito Tributário | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Economia II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Organização Sistemas e Métodos I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Administração de Recursos Humanos I | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Administração Mercadológica | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Estágio Supervisionado I | 200h | 0h | 0h | 0h | 200h | |
| DISCIPLINA | Estatística II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Informática II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Administração de Recursos Humanos | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Administração Financeira e Orçamento | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Administração Mercadológica | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Direito Administrativo | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Ética | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Organização Sistemas e Métodos II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | Administração Agroindustrial | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Administração de Sistemas de Informação | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Administração Produção II | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Comércio Exterior | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h | |
| DISCIPLINA | Estágio Supervisionado II | 100h | 0h | 0h | 0h | 100h | |
| DISCIPLINA | Trabalho de Conclusão de Curso | 72h | 0h | 0h | 0h | 72h |