MENU
AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO APLICADO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FISICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADUBOS E CORRETIVOS DE SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA II - CULTURAS FIBROSAS E PROTEICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA III - CULTURAS DE CEREAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA IV - CULTURAS OLEAGINOSAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 160h | 0h | 0h | 160h |
Matriz de 2022/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO DE AGRONEGÓCIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO APLICADO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FISICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADUBOS E CORRETIVOS DE SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA II - CULTURAS FIBROSAS E PROTEICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA III - CULTURAS DE CEREAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA IV - CULTURAS OLEAGINOSAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 160h | 0h | 0h | 160h |
Matriz de 2000/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (OPTATIVA) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 150h | 0h | 0h | 0h | 150h | |
DISCIPLINA | ETNOCONHECIMENTO (OPTATIVA) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOQUÍMICA (OPTATIVA) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATÉRIA ORGÂNICA E MICROBIOLOGIA DO SOLO (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PAISAGISMO E FLORICULTURA (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANTAS MEDICINAIS, CONDIMENTARES, AROMÁTICAS E CORANTES (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSCICULTURA (OPTATIVA) | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | BOTÂNICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À GENÉTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL APLICADA A AGRONOMIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL APLICADA A AGRONOMIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PEDOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TAXONOMIA VEGETAL APLICADA A AGRONOMIA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROECOLOGIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 15h | 135h | 0h | 0h | 150h | |
DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FORRAGICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SEMENTES E MUDAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROECOLOGIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | AGROINDUSTRIALIZAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 15h | 195h | 0h | 0h | 210h | |
DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DA PASTAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO E PRODUÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DIREITO AGRÁRIO E AMBIENTAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL, AGRONEGÓCIO E MERCADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2000/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (OPTATIVA) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 150h | 0h | 0h | 0h | 150h | |
DISCIPLINA | ETNOCONHECIMENTO (OPTATIVA) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOQUÍMICA (OPTATIVA) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATÉRIA ORGÂNICA E MICROBIOLOGIA DO SOLO (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PAISAGISMO E FLORICULTURA (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANTAS MEDICINAIS, CONDIMENTARES, AROMÁTICAS E CORANTES (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSCICULTURA (OPTATIVA) | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (OPTATIVA) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | BOTÂNICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À GENÉTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL APLICADA A AGRONOMIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
